恭喜华亚数控高速高刚性立式加工中心YHC-8050成功中标浙江工业大学数控加工中心项目
快让我们看看中标的是什么机床吧!高速高刚性立式加工中心YHC-8050!
精典的设计理念和高刚性结构,实现高速度、高速度、高稳定性。
适用范围:高精、高速的3C零件、通讯、五金、汽车配件立品加工
机械特性
1.机床精度通过球杆仪、激光干涉检测与补正。
2.超低惯性伺服电机速度快,三轴线轨设计,每轴快速位移最高达到48m/min,大大提高加工效率。
3.自动型润滑装置,定时向导轨丝杆供油,避免遇热膨胀,延长使用寿命。
4.实用性好,在通信、精密五金、表饰、装饰、零件加工等行业得广泛的应用。
5.机械手式刀库采用精密凸轮驱动,具有动作稳定、换刀速度快等特点,T-T换刀时间约1.8秒。
6.加宽式工作台及全防护式导轨防护罩能有效防止切屑与污垢附着机床导轨,确保机床导轨精度持久。
高速高刚性立式加工中心 YHC8050
一. 主要技术参数
规格 | 单位 | YHC8050 | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 1000*460 |
T型槽(个数*槽宽*间距) | / | 3*18*140 | |
最大承重 | Kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/540 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 635 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 90-630 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴锥度 | / | BT40 | |
速度 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | |
进给 | 切削进给 | mm/min | 0-10000 |
导轨形式 | / | 线性导轨 | |
自动换刀系统/ATC | 刀库容量 | T | 24 |
最大刀具直径(满刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直径(邻空刀) | mm | φ160 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
换刀时间(T-T) | s | 1.8 | |
系统 | 系统配置 | / | 三菱 |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
电源要求 | V | 380 | |
所需气压 | Kg/cm? | 6 | |
机床重量 | Kg | 4800 | |
机床尺寸(占地面积) | mm | 2620X2620X2650 | |
机床尺寸(不含水箱) | mm | 2620X2230X2650 |
名称 | 品牌 | 规格 | 产地 |
系统 | 三菱 | M80 | 日本 |
进给伺服电机 | 三菱 | 三菱HG系列 | 日本 |
主轴伺服电机 | 三菱 | 三菱SJ系列 | 日本 |
机械手刀库 | 德速/冈田 | 机械手式24T | 中国台湾 |
丝杆 | 上银/THK | C3级 | 中国台湾、日本 |
导轨 | 上银/THK/力世乐 | P2级 | 中国台湾、日本 |
三轴轴承 | NSK | P4级 | 日本 |
主轴轴承 | NSK | P4级 | 日本 |
主轴 | 罗翌/维隆/华亚/昊志 | BT40 | 中国台湾 |
润滑系统 | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 佛山 |
电柜热交换器 | 齐力/ 爱派尔 | 15U-01-1227 | 深圳 |
冷却水泵 | 洛锐 | 250W/800W | 常州 |
全封闭式防护罩 | 华亚 | 全封闭式 | 深圳 |
注:因配置订货周期或其他原因关系,配置最终解释权由华亚数控所有。
咨询热线:13600181225